成员名称 | 说明 |
Success | 未遇到任何错误。 |
NameResolutionFailure | 名称解析服务未能解析主机名。 |
ConnectFailure | 未能在传输级联系到远程服务点。 |
ReceiveFailure | 没有从远程服务器接收到完整响应。 |
SendFailure | 未能将完整请求发送到远程服务器。 |
PipelineFailure | 该请求是管线请求,并且连接未接收到响应即被关闭。 |
RequestCanceled | 请求被取消,WebRequest..::.Abort |
ProtocolError | 从服务器接收到的响应完成了,但它指示了一个协议级错误。例如,HTTP 协议错误(如 401 访问被拒绝)使用此状态。 |
ConnectionClosed | 连接被过早关闭。 |
TrustFailure | 未能验证服务器证书。 |
SecureChannelFailure | 使用 SSL 建立连接时发生错误。 |
ServerProtocolViolation | 此服务器响应不是有效的 HTTP 响应。 |
KeepAliveFailure | 指定 Keep-alive 标头的请求连接被意外关闭。 |
Pending | 内部异步请求挂起。 |
Timeout | 在请求的超时期限内未收到任何响应。 |
ProxyNameResolutionFailure | 名称解析服务未能解析代理主机名。 |
成员名称 | 说明 |
Continue | 等效于 HTTP 状态 100。Continue |
SwitchingProtocols | 等效于 HTTP 状态 101。SwitchingProtocols |
OK | 等效于 HTTP 状态 200。OK |
Created | 等效于 HTTP 状态 201。Created |
Accepted | 等效于 HTTP 状态 202。Accepted |
NonAuthoritativeInformation | 等效于 HTTP 状态 203。NonAuthoritativeInformation |
NoContent | 等效于 HTTP 状态 204。NoContent |
ResetContent | 等效于 HTTP 状态 205。ResetContent |
PartialContent | 等效于 HTTP 状态 206。PartialContent |
MultipleChoices | 等效于 HTTP 状态 300。MultipleChoices |
Ambiguous | 等效于 HTTP 状态 300。Ambiguous |
MovedPermanently | 等效于 HTTP 状态 301。MovedPermanently |
Moved | 等效于 HTTP 状态 301。Moved |
Found | 等效于 HTTP 状态 302。Found |
Redirect | 等效于 HTTP 状态 302。Redirect |
SeeOther | 等效于 HTTP 状态 303。作为 POST 的结果,SeeOther |
RedirectMethod | 等效于 HTTP 状态 303。作为 POST 的结果,RedirectMethod |
NotModified | 等效于 HTTP 状态 304。NotModified |
UseProxy | 等效于 HTTP 状态 305。UseProxy |
Unused | 等效于 HTTP 状态 306。Unused |
TemporaryRedirect | 等效于 HTTP 状态 307。TemporaryRedirect |
RedirectKeepVerb | 等效于 HTTP 状态 307。RedirectKeepVerb |
BadRequest | 等效于 HTTP 状态 400。BadRequest |
Unauthorized | 等效于 HTTP 状态 401。Unauthorized |
PaymentRequired | 等效于 HTTP 状态 402。保留 |
Forbidden | 等效于 HTTP 状态 403。Forbidden |
NotFound | 等效于 HTTP 状态 404。NotFound |
MethodNotAllowed | 等效于 HTTP 状态 405。MethodNotAllowed |
NotAcceptable | 等效于 HTTP 状态 406。NotAcceptable |
ProxyAuthenticationRequired | 等效于 HTTP 状态 407。ProxyAuthenticationRequired |
RequestTimeout | 等效于 HTTP 状态 408。RequestTimeout |
Conflict | 等效于 HTTP 状态 409。Conflict |
Gone | 等效于 HTTP 状态 410。Gone |
LengthRequired | 等效于 HTTP 状态 411。LengthRequired |
PreconditionFailed | 等效于 HTTP 状态 412。PreconditionFailed |
RequestEntityTooLarge | 等效于 HTTP 状态 413。RequestEntityTooLarge |
RequestUriTooLong | 等效于 HTTP 状态 414。RequestUriTooLong |
UnsupportedMediaType | 等效于 HTTP 状态 415。UnsupportedMediaType |
RequestedRangeNotSatisfiable | 等效于 HTTP 状态 416。RequestedRangeNotSatisfiable |
ExpectationFailed | 等效于 HTTP 状态 417。ExpectationFailed |
InternalServerError | 等效于 HTTP 状态 500。InternalServerError |
NotImplemented | 等效于 HTTP 状态 501。NotImplemented |
BadGateway | 等效于 HTTP 状态 502。BadGateway |
ServiceUnavailable | 等效于 HTTP 状态 503。ServiceUnavailable |
GatewayTimeout | 等效于 HTTP 状态 504。GatewayTimeout |
HttpVersionNotSupported | 等效于 HTTP 状态 505。HttpVersionNotSupported |
您可能对 [Visual Studio.NET] 的这些文章也感兴趣: